東京地区及び名古屋地区で、オフィスビルの賃貸・管理事業を展開しております。
東京・静岡・名古屋・新大阪の各エリアで、オフィスビルの仲介も行っております。
お問合せはこちらまでご連絡ください。
ジェイアール東海不動産株式会社 オフィス事業部 名古屋地区 TEL:052-856-0013/東京地区 TEL:03-3218-0061
自社物件一覧
| 所在地 | 名古屋市中村区名駅南一丁目18番15号 |
|---|---|
| 延床面積 | 3374.6m² |
| 規模 | 地下1階 地上8階 塔屋1階 |
| 駐車場 | 機械式駐車場 12台 |
| 竣工年月 | 平成6年7月 |

| 所在地 | 名古屋市中村区名駅南一丁目23番27号 |
|---|---|
| 延床面積 | 2551.3m²(機械式駐車場420m²含む) |
| 規模 | 地下1階 地上8階 |
| 駐車場 | 立体駐車場 28台 |
| 竣工年月 | 平成6年12月 |

| 所在地 | 名古屋市中村区則武一丁目15番7号 |
|---|---|
| 延床面積 | 1977.6m² |
| 規模 | 地下1階 地上7階 塔屋1階 |
| 竣工年月 | 平成3年10月 |

| 所在地 | 名古屋市中村区竹橋町15番12号 |
|---|---|
| 延床面積 | 1644.9m² |
| 規模 | 地下1階 地上6階 塔屋1階 |
| 竣工年月 | 平成5年2月 |

管理物件
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
|---|---|
| 延床面積 | 36,877.4m² |
| 規模 | 地下3階 地上14階 |
| 竣工年月 | 平成15年2月 |

東京都港区港南二丁目1番95号
名古屋市東区東大曽根町46番30号
| エリア | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 仲介件数 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 2 |
| 契約面積(坪) | 29 | 68 | - | 70 | 225 | 78 | |
| 静岡 | 仲介件数 | - | 1 | - | - | - | - |
| 契約面積(坪) | - | 117 | - | - | - | - | |
| 名古屋 | 仲介件数 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - |
| 契約面積(坪) | 162 | - | 1,014 | 69 | 237 | - | |
| 新大阪 | 仲介件数 | - | - | 8 | 9 | 4 | - |
| 契約面積(坪) | - | - | 1,170 | 1,030 | 233 | - | |
| 計 |
|---|
| 10 |
| 470 |
| 1 |
| 117 |
| 8 |
| 1,482 |
| 21 |
| 2,433 |
| 合計 | 仲介件数 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12 | 2 |
| 契約面積(坪) | 191 | 185 | 2,184 | 1,169 | 695 | 78 |
| 40 |
| 4,502 |

