新規の大きな開発では、ナゴヤセントラルガーデンやセントラルガーデン・レジデンス静岡など、
「そこに住まう人々がどのような暮らしをするのか」までを考えた上で開発を行ってきました。
「ここが私の家、ここが私のまち」と住む人全員に感じていただけるような素敵な住まいを、今後も提案し続けます。
名古屋市千種区高見 3棟全226戸
2007年度グッドデザイン賞(建築・環境デザイン部門)を受賞。集合住宅での受賞は名古屋初。
2007月3月 竣工

名古屋市東区明倫町 2棟全255戸
2008年3月 竣工

名古屋市千種区高見 2棟全147戸
2009年3月 竣工

名古屋市千種区 全101戸
2009年3月 竣工

静岡市駿河区中田 2棟全179戸
2010年1月 A棟竣工
2010年7月 B棟竣工

愛知県岡崎市柱三丁目 全121戸
2017年3月 竣工

岐阜県岐阜市加納大黒町 全48戸
2019年2月 竣工

愛知県刈谷市若松町 全24戸
2019年3月竣工

愛知県半田市のぞみが丘
2005年10月 完売

岐阜県各務原市那加東亜町
2010年12月 完売

愛知県豊川市明野町
2012年10月 完売

岐阜県岐阜市加納西丸町
2014年5月 完売

神奈川県横浜市旭区川島町
2014年9月 完売

岐阜県岐阜市香蘭三丁目
2015年5月 完売

滋賀県米原市米原字忍海道
2016年3月 完売

愛知県豊橋市花田一番町
2016年7月 完売

愛知県岡崎市柱三丁目
2018年11月 完売

愛知県稲沢市北市場本町他
2018年6月 完売

岐阜県岐阜市加納大黒町他
2018年11月 完売

愛知県名古屋市中川区烏森町字四反畑
2019年5月 完売

愛知県安城市大東町
2019年10月 完売

愛知県稲沢市駅前四丁目
2020年1月 完売

静岡県浜松市中央区西伊場町
2020年11月 完売

岐阜県岐阜市加納栄町通
2020年9月 完売

千葉県松戸市二十世紀が丘中松町
2023年6月 完売

賃貸実績
所在地 | 東京都荒川区西日暮里二丁目9番13号 |
---|---|
建物概要 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
建築年度 | 平成元年2月 |
戸数 | 28戸 |

所在地 | 東京都港区高輪4丁目24番39号 |
---|---|
建物概要 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
建築年度 | 平成11年10月 |
戸数 | 13戸 |

所在地 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町483番地 |
---|---|
建物概要 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
建築年度 | 平成元年8月 |
戸数 | 6戸 |

所在地 | 横浜市旭区川島町1903番9号 |
---|---|
建物概要 | 木造3階建 |
建築年度 | 平成26年3月 |
戸数 | 24戸 |

所在地 | 静岡県掛川市中央1丁目15-1 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造2階建 |
建築年度 | 平成24年7月 |
戸数 | 12戸 |

所在地 | 静岡県浜松市中央区西浅田二丁目4番16号 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造2階建 |
建築年度 | 平成24年9月 |
戸数 | 9戸 |

所在地 | 愛知県蒲郡市栄町363-2 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造2階建(2棟) |
建築年度 | 平成24年12月 |
戸数 | 18戸(A棟:8戸、B棟:10戸) |

所在地 | 愛知県名古屋市千種区千種一丁目21-19 |
---|---|
建物概要 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
建築年度 | 平成11年3月 |
戸数 | 93戸 |

所在地 | 大阪府高槻市西五百住町34-2 |
---|---|
建物概要 | 重量鉄骨造3階建 |
建築年度 | 平成25年3月 |
戸数 | 27戸 |

所在地 | 静岡県掛川市中央1丁目16-6 |
---|---|
建物概要 | 重量鉄骨造3階建 |
建築年度 | 平成31年2月 |
戸数 | 24戸 |

所在地 | 静岡県静岡市駿河区南八幡町7-14、7-15 |
---|---|
建物概要 | 鉄骨造3階建 |
建築年度 | 令和2年6月 |
戸数 | 33戸 |

所在地 | 静岡県磐田市二之宮719-1 |
---|---|
建物概要 | 鉄骨造3階建 |
建築年度 | 令和3年3月 |
戸数 | 36戸 |

所在地 | 神奈川県横浜市旭区川島町1912-2 |
---|---|
建物概要 | 重量鉄骨造3階建 |
建築年度 | 令和4年8月 |
戸数 | 12戸 |

所在地 | 東京都杉並区本天沼1-4-2 |
---|---|
建物概要 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
建築年度 | 平成元年12月 (改装 令和4年7月) |
戸数 | 60戸 |

所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子247-6 |
---|---|
建物概要 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
建築年度 | 令和5年2月 |
戸数 | 47戸 |

所在地 | 愛知県名古屋市緑区南大高一丁目711番 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造2階建 |
建築年度 | 令和6年3月 |
戸数 | 10戸 |

所在地 | 岐阜県岐阜市加納高柳町二丁目11番 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造3階建 |
建築年度 | 令和6年3月 |
戸数 | 24戸 |

所在地 | 名古屋市熱田区野立町3丁目130-4 |
---|---|
建物概要 | 木造 |
建築年度 | 令和6年11月 |
戸数 | 7戸 |

所在地 | 名古屋市熱田区野立町3丁目130-8 |
---|---|
建物概要 | 木造 |
建築年度 | 令和7年3月 |
戸数 | 7戸 |

