新規の大きな開発では、ナゴヤセントラルガーデンやセントラルガーデン・レジデンス静岡など、
「そこに住まう人々がどのような暮らしをするのか」までを考えた上で開発を行ってきました。
「ここが私の家、ここが私のまち」と住む人全員に感じていただけるような素敵な住まいを、今後も提案し続けます。
名古屋市千種区高見 3棟全226戸
2007年度グッドデザイン賞(建築・環境デザイン部門)を受賞。集合住宅での受賞は名古屋初。
2007月3月 竣工

名古屋市東区明倫町 2棟全255戸
2008年3月 竣工

名古屋市千種区高見 2棟全147戸
2009年3月 竣工

名古屋市千種区 全101戸
2009年3月 竣工

静岡市駿河区中田 2棟全179戸
2010年1月 A棟竣工
2010年7月 B棟竣工

愛知県岡崎市柱三丁目 全121戸
2017年3月 竣工

愛知県半田市のぞみが丘
2005年10月 完売

岐阜県各務原市那加東亜町
2010年12月 完売

愛知県豊川市明野町
2012年10月 完売

岐阜県岐阜市加納西丸町
2014年5月 完売

神奈川県横浜市旭区川島町
2014年9月 完売

岐阜県岐阜市香蘭三丁目
2015年5月 完売

滋賀県米原市米原字忍海道
2016年3月 完売

愛知県豊橋市花田一番町
2016年7月 完売

愛知県岡崎市柱三丁目
2016年12月 完売

賃貸実績
所在地 | 東京都荒川区西日暮里二丁目9番13号 |
---|---|
建物概要 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
建築年度 | 平成元年2月 |
室数 | 28室 |

所在地 | 東京都港区高輪4丁目24番39号 |
---|---|
建物概要 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
建築年度 | 平成11年10月 |
室数 | 13室 |

所在地 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町483番地 |
---|---|
建物概要 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
建築年度 | 平成元年8月 |
室数 | 6室 |

所在地 | 横浜市旭区川島町1903番9号 |
---|---|
建物概要 | 木造3階建 |
建築年度 | 平成26年3月 |
戸数 | 24戸 |

所在地 | 静岡県伊豆の国市寺家字八幡免495番地 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
建築年度 | 平成24年3月 |
室数 | 30室 |

所在地 | 静岡県富士宮市三園平1519番地 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 |
建築年度 | 平成24年1月 |
室数 | 8室 |

所在地 | 静岡県掛川市掛川中央1丁目15-1 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造2階建 |
建築年度 | 平成24年7月 |
室数 | 12室 |

所在地 | 静岡県浜松市中区西浅田二丁目4番16号 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造2階建 |
建築年度 | 平成24年9月 |
室数 | 9室 |

所在地 | 愛知県蒲郡市栄町363-2 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造2階建(2棟) |
建築年度 | 平成24年12月 |
戸数 | 18戸(A棟:8戸、B棟:10戸) |

所在地 | 愛知県名古屋市千種区千種一丁目21-19 |
---|---|
建物概要 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
建築年度 | 平成11年3月 |
室数 | 93室 |

所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼朝日町2丁目 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造2階建(13棟) |
建築年度 | 平成4年2月 平成5年3月 平成6年3月 |
室数 | 60室 |

所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田町2291-7 |
---|---|
建物概要 | 軽量鉄骨造 耐候性鋼板瓦葺 3階建 |
建築年度 | 平成22年1月 |
室数 | 18室 |

所在地 | 大阪府高槻市西五百住町34-2 |
---|---|
建物概要 | 重量鉄骨造3階建 |
建築年度 | 平成25年3月 |
室数 | 27室 |

